 | AFC-DN | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 35.0 x 79.0 x 51.0 mm | 申请样品
|
 | MSC-E1 | 90-264V | 3.3-24V | 40W | 89.0 x 63.5 x 27.0 mm | 申请样品
|
 | MSC | 90-264V | 3.3-24V | 40W | 89.0 x 63.5 x 27.0 mm | 申请样品
|
 | AES60E | 85-265V | 5-48V | 60W | 105.0 x 58.0 x 38.1 mm | 申请样品
|
 | ADF120 | 90-264V | 12-48V | 120W | 42.4 x 131.1 x 100 mm | 申请样品
|
 | AFC | 96-264V | 3.3-24V | 10W | 52.4 x 27.2 x 23.5 mm | 申请样品
|
 | AEC60 | 85-265 V | 5-48v | 60W | 4.3 x 2.3 x 1.18 Inches ( 109.0 x 58.5 x 30 mm ) | 申请样品
|
 | MAX | AC85-264V
AC170-264V
DC120-350V | 2-224V | 160-320W | 200*97*300
340*97*300 | 申请样品
|
 | ACE | AC85-264V
DC120-350V | 2-88V | 250-900W | 103*63.5*254
127*63.5*254
127*63.5*279
177.5*63.5*254 | 申请样品
|
 | CDS | 36-76V
18-36V | 2V/3.3V/5V/
7.5V/12.5V/
15V/24V/28V | 200-700W | 全砖 | 申请样品
|